GRIFO VS | ANDATA | RITORNO |
---|---|---|
CESENA | 121-31L | 45-98 L |
GALLO | 57-66L | 55-54L |
FAENZA | 34-83L | 65-51 L |
OZZANO | 62-108L | 108-28L |
AICS FORLI | 73-39L | 47-74L |
RICCIONE | 37-95L | 70-62L |
POL.STELLA | 73-33L | 47-65L |
CA OSSI FORLI | 49-63L | 72-56L |
CESENATICO | 67-40L | 48-53L |
RIMINI | 30-120L | 104-32L |
SIMONE BARBISAN
MOHAMED SYLA
CARLO PIRAZZINI
TOMMASO CARBONE
LUCA FRANZONI
LUCA CONTI
UMBERTO SASSI
MARCELLO PIAZZA
PIETRO ZACCHERINI
Assistente
Assistente
15-ott-23 | 11:00 | Cesena Basket 2005 | Grifo | PalaIppo via Di Vittorio Cesena |
21-ott-23 | 15:45 | Grifo | Gallo | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
1-nov-23 | 16:00 | Grifo | Faenza Basket Project | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
4-nov-23 | 15:30 | Grifo | CMO Ozzano | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
10-nov-24 | 18:30 | AICS Junior Forlì | Grifo | Villa Romiti via Sapinia 40 Forlì |
18-nov-23 | 15:45 | Grifo | Basket Riccione | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
26-nov-23 | 16:00 | Pol. Stella | Grifo | Palestra Sforza via Briolini S. Giuliano di Rimini |
2-dic-23 | 17:30 | Grifo | Ca’ Ossi Forlì | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
9-dic-23 | 17:30 | Cesenatico 2000 | Grifo | Palasport via Pinarella 66 Cervia |
16-dic-23 | 15:45 | Grifo | IBR Rimini | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
20-gen-24 | 15:45 | Grifo | Cesena Basket 2005 | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
27-gen-24 | 18:30 | Gallo | Grifo | Palazzatto via Europa 2 Gallo di Poggio Renatico |
1-feb-24 | 21:00 | Faenza Basket Project | Grifo | PalaBubani P.le Pancrazi 1 Faenza |
11-feb-24 | 11:15 | CMO Ozzano | Grifo | Palasport via 2 Giugno 3 Ozzano dell’Emilia |
17-feb-24 | 15:45 | Grifo | AICS Junior Forlì | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
25-feb-24 | 11:15 | Basket Riccione | Grifo | Palestra Fontanelle via Capri 8 Riccione |
2-mar-24 | 15:45 | Grifo | Pol. Stella | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
13-mar-24 | 18:20 | Ca’ Ossi Forlì | Grifo | Villa Romiti via Sapinia 40 Forlì |
18-mar-24 | 18:15 | Grifo | Cesenatico 2000 | PalaRuggi via Oriani 2/a Imola |
23-mar-24 | 17:00 | IBR Rimini | Grifo | Palestra Carim via Cuneo 11 Rimini |
A.S.D Grifo Basket Imola | Grifo Teenagers Imola
P. IVA 01748811203 | P. IVA 02581211204
Contatti
grifobasketimola@gmail.com
335 80 72 126 | 333 61 20 045
Scopri le altre notizie del basket a Imola e non solo