data | ora | casa | ospite | risultato |
sabato 26 ottobre 2024 | 17:30 | Comacchio | GRIFO IMOLA | 45-75 |
mercoledì 30 ottobre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | B GRIFO IMOLA | 29-88 |
mercoledì 13 novembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | CRAL Mattei | 32-87 |
sabato 16 novembre 2024 | 19:00 | Junior Bk RA | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 27 novembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | E Cruseri | |
mercoledì 4 dicembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Pol. Compagnia | |
mercoledì 11 dicembre 2024 | 19:30 | Lugo | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 18 dicembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | International | |
martedì 14 gennaio 2025 | 19:15 | Bk Gardini | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 29 gennaio 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | RussI | |
giovedì 6 febbraio 2025 | 19:15 | GRIFO IMOLA | Comacchio | |
sabato 8 febbraio 2025 | 16:00 | B GRIFO IMOLA | GRIFO IMOLA | |
sabato 15 febbraio 2025 | 16:30 | CRAL Mattei | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 26 febbraio 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Junior Bk RA | |
venerdì 28 febbraio 2025 | 19:30 | E Cruseri | GRIFO IMOLA | |
giovedì 6 marzo 2025 | 19:00 | Pol. Compagnia | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 19 marzo 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Lugo | |
sabato 22 marzo 2025 | 20:45 | International | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 2 aprile 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Bk Gardini | |
domenica 13 aprile 2025 | 11:30 | RussI | GRIFO IMOLA |
# | SQUADRA | P.TI | G | V | P | PF | PS |
1 | International Imola | 8 | 4 | 4 | 0 | 335 | 136 |
2 | Grifo Teenagers Imola B | 8 | 4 | 4 | 0 | 330 | 145 |
3 | Junior Basket Ravenna | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 203 |
4 | Basket Lugo | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | 115 |
5 | Grifo Teenagers Imola | 2 | 3 | 1 | 2 | 146 | 214 |
6 | Compagnia dell’Alb Rav. | 2 | 3 | 1 | 2 | 116 | 184 |
7 | Basket Club Russi | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 39 |
8 | Basket Comacchio | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 154 |
9 | Cruseri Sa Pir | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 90 |
10 | Aronne Gardini Fusign. | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 162 |
11 | Cral E. Mattei Ravenna | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 178 |
Fabbri Lorenzo 2011
Ferioli Manuel 2011
Fuzzi Nicholas 2011
Galli Davide 2011
Martignani Thomas 2011
Mazzoni Thomas 2011
Poggi Matteo 2011
Sabioni Pietro 2011
Sartoni Francesco 2011
Sicilia Salvatore 2011
Tomenchuk Markiian 2011
Vasile Alessandro 2011
Visentini Giacomo 2011
Vetri Michele 2011
Adimoha Daniel Chinoso 2011
Cavina Nicola 2011
Ceglia Alessandro 2011
Chiaramonte Ryan 2011
Contoli Thomas 2011
Giacometti Carlos Andreas 2011
Samuel Grat Obinna 2011
Stramaccioni Sebastian 2011