data | ora | casa | ospite | risultato |
sabato 26 ottobre 2024 | 17:30 | Comacchio | GRIFO IMOLA | 45-75 |
mercoledì 30 ottobre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | B GRIFO IMOLA | 29-88 |
mercoledì 13 novembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | CRAL Mattei | 32-87 |
sabato 16 novembre 2024 | 19:00 | Junior Bk RA | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 27 novembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | E Cruseri | |
mercoledì 4 dicembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Pol. Compagnia | |
mercoledì 11 dicembre 2024 | 19:30 | Lugo | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 18 dicembre 2024 | 20:45 | GRIFO IMOLA | International | |
martedì 14 gennaio 2025 | 19:15 | Bk Gardini | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 29 gennaio 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | RussI | |
giovedì 6 febbraio 2025 | 19:15 | GRIFO IMOLA | Comacchio | |
sabato 8 febbraio 2025 | 16:00 | B GRIFO IMOLA | GRIFO IMOLA | |
sabato 15 febbraio 2025 | 16:30 | CRAL Mattei | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 26 febbraio 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Junior Bk RA | |
venerdì 28 febbraio 2025 | 19:30 | E Cruseri | GRIFO IMOLA | |
giovedì 6 marzo 2025 | 19:00 | Pol. Compagnia | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 19 marzo 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Lugo | |
sabato 22 marzo 2025 | 20:45 | International | GRIFO IMOLA | |
mercoledì 2 aprile 2025 | 20:45 | GRIFO IMOLA | Bk Gardini | |
domenica 13 aprile 2025 | 11:30 | RussI | GRIFO IMOLA |
# | SQUADRA | P.TI | G | V | P | PF | PS |
1 | International Imola | 8 | 4 | 4 | 0 | 335 | 136 |
2 | Grifo Teenagers Imola B | 8 | 4 | 4 | 0 | 330 | 145 |
3 | Junior Basket Ravenna | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 203 |
4 | Basket Lugo | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | 115 |
5 | Grifo Teenagers Imola | 2 | 3 | 1 | 2 | 146 | 214 |
6 | Compagnia dell’Alb Rav. | 2 | 3 | 1 | 2 | 116 | 184 |
7 | Basket Club Russi | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 39 |
8 | Basket Comacchio | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 154 |
9 | Cruseri Sa Pir | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 90 |
10 | Aronne Gardini Fusign. | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 162 |
11 | Cral E. Mattei Ravenna | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 178 |
Bertuzzi Massimo 2012
Castellari Pietro 2013
Cristea Eduard Ionut 2012
Diabi Karamba 2014
Errahali Salim 2012
Lippi Bruni Lorenzo 2012
Mazzanti Luca 2012
Minarini Giulio 2012
Nanni Filippo 2013
Perugini Cristiano 2013
Rexhepi Serxhi 2013
Rossi Alessandro 2012
Sabbatani Kevin 2013
Scardovi Casadio Francesco 2012
Sonego Leone 2012