october, 2023
U19 GOLD | PUNTI | DIFF CANESTRI |
---|---|---|
GRIFO BASKET IMOLA | 50 | +150 |
BSL | 42 | +37 |
RAVENNA | 40 | +45 |
FORLI | 36 | -45 |
ANDREA COSTA | 28 | -37 |
GRIFO VS | ANDATA | RITORNO |
---|---|---|
BSL | 65-89 | 90-67 |
RAVENNA | ||
FORLI | ||
ANDREA COSTA | ||
CARLO PIRAZZINI
LUCA CONTI
SIMONE BARBISAN
LUCA FRANZONI
TOMMASO CARBONE
Assistente
Assistente
A.S.D Grifo Basket Imola | Grifo Teenagers Imola
P. IVA 01748811203 | P. IVA 02581211204
Contatti
grifobasketimola@gmail.com
335 80 72 126 | 333 61 20 045
Scopri le altre notizie del basket a Imola e non solo