UNDER 15

Roster
# | Nome Cognome | Anno |
---|---|---|
6 | Pietro Donegaglia | 2005 |
7 | Luca Mongardi | 2005 |
8 | Emanuele Peroni | 2005 |
9 | Diego Sansovini | 2005 |
11 | Kristian Toska | 2005 |
12 | Luca Gaddoni | 2005 |
13 | Federico Selva | 2005 |
14 | Simone Barbieri | 2005 |
15 | Diego Manzoni | 2005 |
16 | Lorenzo Bassi | 2005 |
19 | Riccardo Poggi | 2005 |
20 | Filippo Casadio | 2005 |
21 | Gian Marco Succi | 2005 |
24 | Raffaele Muscia | 2005 |
25 | Andrea Franchi | 2005 |
Orari e Luogo di Allenamento
Lunedì 18,00-19,30 CastelBolognese
Martedì 19,15-20,45 Riolo Terme
Mercoledì 18,30-20,30 CastelBolognese
Giovedì 19,15-20,45 Riolo Terme
Classifica
POS | SQUADRA | PTI | PG | V | P | Fatti | Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAENZA BASKET PROJECT | 22 | 14 | 11 | 3 | 942 | 738 |
2 | GRIFO TEENAGERS IMOLA | 22 | 14 | 11 | 3 | 856 | 697 |
3 | BASKET CLUB RUSSI | 20 | 13 | 10 | 3 | 801 | 616 |
4 | GUELFO BASKET | 18 | 12 | 9 | 3 | 687 | 556 |
5 | CENTRO MINIBASKET OZZANO CMO | 14 | 13 | 7 | 6 | 835 | 721 |
6 | BASKET LUGO | 14 | 14 | 7 | 7 | 817 | 755 |
7 | JUNIOR BASKET RAVENNA | 12 | 11 | 6 | 5 | 679 | 575 |
8 | RAGGISOLARIS ACADEMY | 8 | 13 | 4 | 9 | 720 | 725 |
9 | TIGERS BASKET 2014 | 6 | 12 | 3 | 9 | 475 | 710 |
10 | PALL CASTEL S.P.T. 2010 | 6 | 14 | 3 | 11 | 517 | 878 |
11 | AICS JUNIOR BASKET FORLI' | 2 | 14 | 1 | 13 | 564 | 922 |
Risultati
4 GIORNATA RITORNO | |
CENTRO MINIBASKET OZZANO CMO - FAENZA BASKET PROJECT | 62 - 66 |
RAGGISOLARIS ACADEMY - PALL CASTEL S.P.T. 2010 | 70 - 29 |
BASKET LUGO - BASKET CLUB RUSSI | 53 - 74 |
AICS JUNIOR BASKET FORLI' - GRIFO TEENAGERS IMOLA | 36 - 65 |
TIGERS BASKET 2014 - JUNIOR BASKET RAVENNA | rinviata |
Ultime news
CALENDARIO
Gara | Risultato |
Grifo Teenagers Imola -Centro Minibasket Ozzano Cmo | 73-69 dts |
Faenza Basket Project -Grifo Teenagers Imola | 61-69 |
Grifo Teenagers Imola -Pall Castel S.P.T. 2010 | 69-41 |
Grifo Teenagers Imola -Aics Junior Basket Forli’ | 64-39 |
Grifo Teenagers Imola -Basket Club Russi | 53-47 |
Junior Basket Ravenna -Grifo Teenagers Imola | 51-56 |
Grifo Teenagers Imola -Guelfo Basket | 38-40 |
Tigers Basket 2014 -Grifo Teenagers Imola | 54-46 |
Grifo Teenagers Imola -Basket Lugo | 71-53 |
Raggisolaris Academy -Grifo Teenagers Imola | 55-58 |
Centro Minibasket Ozzano Cmo -Grifo Teenagers Imola | 55-61 |
Grifo Teenagers Imola -Faenza Basket Project | 65-69 |
Pall Castel S.P.T. 2010 -Grifo Teenagers Imola | 27-68 |
Aics Junior Basket Forli’ -Grifo Teenagers Imola | |
Basket Club Russi -Grifo Teenagers Imola | |
Grifo Teenagers Imola -Junior Basket Ravenna | |
Guelfo Basket -Grifo Teenagers Imola | |
Grifo Teenagers Imola -Tigers Basket 2014 | |
Basket Lugo -Grifo Teenagers Imola | |
Grifo Teenagers Imola -Raggisolaris Academy |