UNDER 13

Roster
COGNOME, NOME | DATA DI NASCITA |
---|---|
ANDREANI, PIETRO | 2007 |
BACCHINI, ALESSANDRO | 2007 |
BARONCINI, EDOARDO | 2007 |
BERTUZZI, NICHOLAS | 2007 |
BOSCHI, EDOARDO | 2007 |
CAVINA, SAMUELE | 2007 |
DANESI, MIRCO | 2007 |
DE GIORGI, GIACOMO | 2007 |
GALLI, TOMMASO | 2007 |
GIOVANNINI GREMENTIERI, MARTIN | 2007 |
GUGLIELMO, DAVIDE | 2007 |
LOCONSOLE, VINCENZO | 2007 |
LORETI, RICCARDO | 2007 |
NERETTI, LUCA | 2007 |
PALERMO, MARCO | 2007 |
PASSARDI, GIACOMO | 2007 |
PASSARDI, TOMMASO | 2007 |
POMPEI, GIACOMO | 2007 |
SBARACCANI, ANDREA | 2007 |
ALLENATORE | NESTORI, MARCO |
ASSISTENTE | GATTAFONI, LUCA |
Orari e Luogo di Allenamento
Lunedì 17,00-18,30 Palestra 3
Mercoledì 17,00-18,30 Palestra 3
Venerdì 19,00-20,30 Palestra 3
Classifica
POS | SQUADRA | PTI | PG | V | P | Fatti | Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESTISTICA ARGENTA | 26 | 14 | 13 | 1 | 1111 | 493 |
2 | VIRTUS MEDICINA | 20 | 11 | 10 | 1 | 809 | 386 |
3 | PALL CASTEL S.P.T. 2010 | 20 | 13 | 10 | 3 | 913 | 486 |
4 | B.S.L. SAN LAZZARO | 18 | 13 | 9 | 4 | 883 | 655 |
5 | PGS BELLARIA | 16 | 11 | 8 | 3 | 683 | 349 |
6 | GRIFO TEENAGERS IMOLA | 14 | 14 | 7 | 7 | 645 | 580 |
7 | VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA ¿A¿ | 8 | 12 | 4 | 8 | 535 | 717 |
8 | POL. PONTEVECCHIO | 4 | 10 | 2 | 8 | 406 | 652 |
9 | PALLACANESTRO CASTENASO | 4 | 12 | 2 | 10 | 402 | 810 |
10 | VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA ¿B¿ | 4 | 13 | 2 | 11 | 368 | 956 |
11 | CENTRO MINIBASKET OZZANO CMO | 0 | 11 | 0 | 11 | 313 | 984 |
Risultati
4 Giornata Ritorno | |
---|---|
CESTISTICA ARGENTA - GRIFO TEENAGERS IMOLA | 57 - 39 |
VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA ¿B¿ - VIRTUS MEDICINA | 22 February 2020 |
CENTRO MINIBASKET OZZANO CMO - B.S.L. SAN LAZZARO | 22 February 2020 |
PALLACANESTRO CASTENASO - PALL CASTEL S.P.T. 2010 | 22 February 2020 |
POL. PONTEVECCHIO - VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA ¿A¿ | 23 February 2020 |
Ultime news
CALENDARIO
Gara | Risultato |
Pgs Bellaria – Grifo Teenagers Imola | 40-31 |
Grifo Teenagers Imola – Virtus Spes Vis Pall Imola “A” | 41-39 dts |
Virtus Spes Vis Pall Imola “B” – Grifo Teenagers Imola | 27-66 |
Grifo Teenagers Imola – Cestistica Argenta | 27-57 |
Centro Minibasket Ozzano Cmo – Grifo Teenagers Imola | 30-71 |
Grifo Teenagers Imola – Pallacanestro Castenaso | 55-27 |
Pall Castel S.P.T. 2010 – Grifo Teenagers Imola | 59-39 |
Grifo Teenagers Imola – B.S.L. San Lazzaro | 36-48 |
Virtus Medicina – Grifo Teenagers Imola | 61-43 |
Grifo Teenagers Imola – Pol. Pontevecchio | 41-56 |
Grifo Teenagers Imola – Pgs Bellaria | 23-42 |
Virtus Spes Vis Pall Imola “A” – Grifo Teenagers Imola | 27-46 |
Grifo Teenagers Imola – Virtus Spes Vis Pall Imola “B” | 72-25 |
Cestistica Argenta – Grifo Teenagers Imola | |
Grifo Teenagers Imola – Centro Minibasket Ozzano Cmo | |
Pallacanestro Castenaso – Grifo Teenagers Imola | |
Grifo Teenagers Imola – Pall Castel S.P.T. 2010 | |
B.S.L. San Lazzaro – Grifo Teenagers Imola | |
Grifo Teenagers Imola – Virtus Medicina | |
Pol. Pontevecchio – Grifo Teenagers Imola |